Kostenlose Shortcodes #
Veranstaltungsliste #
Die meisten Shortcodes können gemischt und angepasst werden. Wenn Sie alle Veranstaltungen für 2015 in der Kategorie Banane haben möchten, verwenden Sie einfach [qem id=2015 category=Banana]
| [qem] | Standard-Ereignisliste |
| [qem id='Archiv'] | Alte Termine anzeigen |
| [qem id='alle'] | Alle Veranstaltungen anzeigen (alte und neue) |
| [qem id='verbleibend'] | Verbleibende Ereignisse des aktuellen Monats anzeigen |
| [qem id='aktuell'] | Alle Termine des aktuellen Monats anzeigen |
| [qem id='heute'] | Nur die heutige Veranstaltung anzeigen |
| [qem id='9'] | Veranstaltungen im September (9. Monat) anzeigen |
| [qem id='9' y='2015'] | Veranstaltungen im September (9. Monat) und im Jahr 2015 |
| [qem id='2015'] | Veranstaltungen für 2015 anzeigen |
| [qem event='1234'] | Veranstaltung mit der ID 1234 anzeigen |
| [qem images='ein'] | Veranstaltungsbild in der Veranstaltungsliste anzeigen |
| [qem links='aus'] | Kein Link im Veranstaltungstitel und der Link "Weiterlesen" ist ausgeblendet |
| [qem posts='99'] | Festlegen der Anzahl der anzuzeigenden Ereignisse |
| [qem fullevent='an'] | Vollständige Veranstaltungsdetails in der Liste anzeigen |
| [qem category='name'] | Nur Ereignisse in der Kategorie "Name" auflisten |
| [qem order="asc"] | Ereignisse in umgekehrter Reihenfolge anzeigen (in der Zeit zurückgehen) |
| [qem linktolist="überprüft"] | Fügt einen Link zurück zu der URL hinzu, die auf der Anzeige-Einstellungen |
| [qem linktolisturl="http://url"] | Legen Sie die URL und für den Shortcode 'linktolist' fest |
| [qem listlinkanchor="Hier klicken"] | Legen Sie den Ankertext für den Shortcode 'linktolist' fest |
Veranstaltungskalender #
Pro-Shortcodes #
| [qemreport event="1234"] | Siehe Detailseite für alle Berichtsoptionen auf diesem Shortcode |
| [qemsendemail] | Backend-E-Mail-Versand im Frontend; CAMN-Limit-Felder, z.B. [qemsendemail fields="Feld1,Feld2"] |
| [qemnames] | Teilnehmer nach Namen |
| [qememail] | Teilnehmer per E-Mail |
| [qemguest] | Gastereignisse von angemeldeten oder abgemeldeten Benutzern über das Frontend – siehe die Demo für Gastveranstaltungen |