無料のショートコード #
イベント一覧 #
ほとんどのショートコードは組み合わせて使用できます。バナナカテゴリで2015年のすべてのイベントが必要な場合は、[qem id = 2015 category = Banana]を使用してください。
| [qem] | 標準イベント一覧 |
| [QEM id=『アーカイブ』] | 古いイベントを表示する |
| [QEM id=「全体」] | すべてのイベントを表示 (新旧) |
| [QEM id=「残り」] | 当月の残りのイベントを表示する |
| [QEM id=「現在」] | 当月のすべてのイベントを表示 |
| [QEM id=「今日」] | 今日のイベントのみ表示 |
| [QEM id='9′] | 9月(9月目)のショーイベント |
| [QEM id='9′ y='2015′] | 9月(9月目)と2015年のショーイベント |
| [QEM ID='2015′] | 2015年のショーイベント |
| [QEM イベント='1234′] | ID 1234 のイベントを表示 |
| [qem images=「オン」] | イベント一覧にイベント画像を表示する |
| [qemリンク='off'] | イベントタイトルにリンクがなく、「続きを読む」リンクが非表示になっています |
| [qem posts='99'] | 表示するイベントの数を設定する |
| [qem fullevent=「オン」] | イベントの詳細を一覧に表示する |
| [QEM カテゴリ=「名前」] | 「名前」カテゴリのイベントのみをリストする |
| [qem 順序=「ASC」] | イベントを逆の順序で表示する(時間を逆算する) |
| [QEM Linktolist="チェック済み"] | に設定されたURLへのリンクを追加します。 ディスプレイ設定 |
| [qem linktolisturl="http://url"] | URL と 'linktolist' ショートコードを設定します。 |
| [qem listlinkanchor="Click Here"] | 'linktolist'ショートコードのアンカーテキストを設定する |
イベントカレンダー #
プロショートコード #
| [qemreport event="1234"] | 見る すべてのレポートオプションの詳細ページ このショートコードで |
| [qemsendメール] | フロントエンドでのバックエンドメール送信;CAMN Limit fields、例:[qemsendemail fields="field1,field2"] |
| [qemnames] | 名前による出席者 |
| [qemメール] | 電子メールによる出席者 |
| [ゲスト] | フロントエンド経由でログインまたはログアウトしたユーザーからのゲストイベント – 「 ゲストイベントデモ |